release dates
118 festivals · since 2024
- LineupLineup
- 4½months before
- By dayLineup by day
- 3months before
- Set timesSet times
- 10days before
coming up
midNov
earlyDec
every festival
| Festival | Next edition | Lineup | Set times |
|---|---|---|---|
| AMFDates not out | 5mo | 3wk | |
| ARCDates not out | 5½mo | 4wk | |
| Austin City Limits Music FestivalDates not out | 5mo | 8wk | |
| Bass CanyonDates not out | 4mo | 2wk | |
| Beyond Wonderland at The GorgeJun 2027 | 5mo | 9days | |
| Beyond Wonderland MidwestJun 2027 | 4mo | 9days | |
| Beyond Wonderland SoCalMar 2027 | 2½mo | 9days | |
| BonnarooDates not out | 5mo | 2mo | |
| BOO ArizonaOct 2026 | 4mo | – | |
| BOO SeattleOct 2026 | 3½mo | 6days | |
| BottleRock Napa ValleyDates not out | 4½mo | 6wk | |
| Breakaway CarolinaDates not out | 3½mo | 8days | |
| Breakaway HoustonNov 2026 | 5mo | – | |
| Breakaway MassDates not out | 4½mo | 2wk | |
| Breakaway MichiganDates not out | 5mo | 9days | |
| Breakaway OhioMay 2027 | 3½mo | 11days | |
| Breakaway PhiladelphiaDates not out | 4mo | 4wk | |
| Breakaway UtahDates not out | 4½mo | 3wk | |
| CoachellaApr 2027 | 4½mo | 4days | |
| Countdown NYEDec 2026 | 3½mo | 9days | |
| CreamfieldsAug 2027 | 6mo | 4wk | |
| CRSSD FestivalDates not out | 4½mo | 8days | |
| Cyclops CoveDec 2026 | 6½mo | 3days | |
| DancefestopiaDates not out | 9mo | 6wk | |
| Das Energi FestivalDates not out | 4mo | 3days | |
| Day Trip Block Party DenverDates not out | 3½mo | 4days | |
| Day Trip FestivalDates not out | 2mo | 6days | |
| Day Trip Festival NorCalDates not out | 5½mo | – | |
| Decadence ArizonaDec 2026 | 5mo | 6days | |
| Decadence ColoradoDec 2026 | 4½mo | 5days | |
| Deep TropicsDates not out | 4½mo | 3wk | |
| Download FestivalJun 2027 | 7mo | 4wk | |
| Dreamstate Southern CaliforniaNov 2026 | 4½mo | 5days | |
| Dreamstate VancouverNov 2026 | 2½mo | – | |
| EDC ColombiaDates not out | 4mo | – | |
| EDC KoreaDates not out | 3½mo | 7days | |
| EDC Las VegasMay 2027 | 3mo | 11days | |
| EDC OrlandoNov 2026 | 4½mo | 7days | |
| EDC ThailandDec 2026 | 5mo | 6days | |
| Electric ForestDates not out | 6½mo | 4days | |
| Elements Music & Arts FestivalDates not out | 6½mo | 2wk | |
| Ember ShoresNov 2026 | 4mo | 4wk | |
| Escape HalloweenOct 2026 | 3mo | 11days | |
| Eternal NYEDec 2026 | 4½mo | 1day | |
| Experts Only at the GorgeDates not out | 3½mo | – | |
| Experts Only FestivalDates not out | 4mo | 5days | |
| Force FieldsDates not out | 5mo | 5wk | |
| FORM ArcosantiDates not out | 4½mo | 2wk | |
| Freaky Deaky AustinOct 2026 | 5½mo | 6wk | |
| Freaky Deaky New OrleansOct 2026 | 3½mo | – | |
| FVDED In The ParkDates not out | 5mo | – | |
| Get FreakyDates not out | 2½mo | 2days | |
| Give ThanksNov 2026 | 3mo | 2days | |
| Goldrush Music FestivalDates not out | 3½mo | 3days | |
| Gov BallDates not out | 4½mo | 6wk | |
| GriztronicsMay 2027 | 6½mo | 2days | |
| Groove CruiseJan 2027 | 9mo | 10days | |
| HARD Summer Music FestivalDates not out | 5mo | 4days | |
| Haunted Fest AtlantaOct 2026 | 2½mo | – | |
| Head TripDates not out | 7mo | 4wk | |
| HEXOct 2026 | 4½mo | – | |
| HiJinxDec 2026 | 3½mo | 4days | |
| HinterlandJul 2027 | 6½mo | 2wk | |
| Hocus PocusOct 2026 | 3mo | 6days | |
| HulaweenDates not out | 6½mo | 5wk | |
| III PointsDates not out | 6mo | 2wk | |
| ILLfestJun 2027 | 4mo | 8days | |
| Jackpot FestivalDec 2026 | 3½mo | – | |
| Leeds FestivalAug 2027 | 9mo | 5wk | |
| Lightning in a BottleMay 2027 | 5½mo | 8days | |
| Lights All NightDec 2026 | 6mo | 3wk | |
| Lollapalooza ChicagoDates not out | 4½mo | 2½mo | |
| Lost In Dreams FestivalDates not out | 4mo | 3days | |
| Lost LandsDates not out | 3½mo | 8days | |
| M3FMar 2027 | 4½mo | 4wk | |
| Mad CoolDates not out | 7mo | 3wk | |
| Movement Music FestivalMay 2027 | 5½mo | 10days | |
| Night Trip Festival ArizonaDates not out | 3mo | 4days | |
| NitehartsDates not out | 2½mo | 6days | |
| Nocturnal ValleySep 2027 | 6½mo | 3wk | |
| Nocturnal WonderlandDates not out | 3½mo | 11days | |
| North Coast Music FestivalDates not out | 7mo | 5wk | |
| Oceans CallingDates not out | 7mo | 8wk | |
| OkeechobeeDates not out | 5½mo | 2wk | |
| Outside LandsAug 2027 | 4½mo | 9days | |
| PortolaDates not out | 4½mo | 4wk | |
| Project GLOWJun 2027 | 4mo | 10days | |
| Proper NYEDec 2026 | 4mo | 12days | |
| PukkelpopAug 2027 | 6½mo | 2wk | |
| Reading FestivalAug 2027 | 9mo | 5wk | |
| Riot FestDates not out | 3½mo | 6wk | |
| Same Same But DifferentSep 2027 | 5mo | 2wk | |
| ScreamOct 2026 | 3½mo | – | |
| Seismic Dance EventNov 2026 | 5½mo | 7days | |
| Shaky KneesDates not out | 7mo | 3mo | |
| Shaq's Bass All-StarsDates not out | 3½mo | 2wk | |
| Summer SonicDates not out | 6mo | 5wk | |
| Sun SoakedDates not out | 3½mo | 1day | |
| Symmetry Music & Arts FestivalDates not out | 5½mo | – | |
| SzigetAug 2027 | 8mo | 7wk | |
| TemperDec 2026 | 5mo | – | |
| Time Warp Los AngelesNov 2026 | 2½mo | – | |
| Time Warp MexicoNov 2026 | 4½mo | – | |
| Time Warp New YorkNov 2026 | 3½mo | – | |
| To The FutureDec 2026 | 4½mo | 8days | |
| Tomorrowland ThailandDec 2026 | 5½mo | – | |
| Ubbi DubbiDates not out | 5½mo | 5wk | |
| Ultra JapanDates not out | 4mo | 8days | |
| Ultra MiamiMar 2027 | 5½mo | 5days | |
| Valley of the Seven StarsDates not out | 7mo | 10days | |
| VELD Music FestivalDates not out | 8½mo | 4days | |
| WAKAAN Music FestivalDates not out | 2½mo | 3days | |
| WastelandSep 2027 | 4mo | 4days | |
| We Belong Here Central ParkDates not out | 8wk | 8days | |
| We Belong Here New OrleansNov 2026 | 5mo | – | |
| WobblelandDates not out | 4mo | 3days | |
| Zedd In The ParkDates not out | 2½mo | 2days | |
| Zombie ApocalypseJun 2027 | 4mo | 7days |
how these dates work
Every past release links to where it was posted. An estimate is the typical lead time across a festival’s past editions, moved onto the next edition’s dates. It isn’t a promise from the organizer.
Found a correction? Send the festival, edition and source link.
questions
When do festival set times come out?
Usually close to the festival: across 99 festivals, the typical release is 10 days before the first day. Some post a month ahead, others in the final week.
When do festival lineups come out?
Across 118 festivals, the typical lineup announcement is about 4 months before the first day.
When do festivals release the lineup by day?
Typically about 3 months before the first day, across 117 festivals that split their lineup by day.



















