Summer Sonic 2026 Tokyo
Summer Sonic 2026 Tokyo set timesAug 14 – 16, 2026 · Makuhari Messe, Chiba, Japan
Listing updated . Check the official festival website for last-minute changes.
Summer Sonic 2026 Tokyo set times, Friday Aug 14
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
Summer Sonic 2026 Tokyo set times, Saturday Aug 15
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
Summer Sonic 2026 Tokyo set times, Sunday Aug 16
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
Tap a set to add it to your plan. Times are local.
schedule by day and stage
All times are local to the festival (Asia/Tokyo). After-midnight sets stay with the festival day on the bill; their calendar date is shown below. Times may change.
Summer Sonic 2026 Tokyo · Friday, Aug 14
| Time | Artist | Stage |
|---|---|---|
| – | バチカン市国に愛されたい | Spotify Stage |
| – | Hyojoo | Sonic Stage |
| – | HANRORO | Pacific Stage |
| – | FLORENCE ROAD | Sonic Stage |
| – | EMNW | Spotify Stage |
| – | WEST. | Marine Stage |
| – | Xdinary Heroes | Pacific Stage |
| – | CARDINALS | Mountain Stage |
| – | ena mori | Spotify Stage |
| – | WISP | Sonic Stage |
| – | PassCode | Pacific Stage |
| – | MAYSON's PARTY | Beach Stage |
| – | AUDREY NUNA | Marine Stage |
| – | アイナ・ジ・エンド | Mountain Stage |
| – | REJAY × Andr | Spotify Stage |
| – | Fear, and Loathing in Las Vegas | Pacific Stage |
| – | CHLOE QISHA | Sonic Stage |
| – | Novel Core | Beach Stage |
| – | BABYMONSTER | Marine Stage |
| – | KODALINE | Mountain Stage |
| – | Jeremy Quartus | Spotify Stage |
| – | eill | Beach Stage |
| – | 告五人 Accusefive | Pacific Stage |
| – | 女王蜂 | Sonic Stage |
| – | Rol3ert | Spotify Stage |
| – | indigo la End | Beach Stage |
| – | マカロニえんぴつ | Mountain Stage |
| – | KESHI | Marine Stage |
| – | HOLLY HUMBERSTONE | Sonic Stage |
| – | PiXXiE | Pacific Stage |
| – | 7co | Spotify Stage |
| – | STUTS | Beach Stage |
| – | DERMOT KENNEDY | Mountain Stage |
| – | DEAN & TABBER | Pacific Stage |
| – | BUMP OF CHICKEN | Marine Stage |
| – | JADE | Sonic Stage |
| – | First Love is Never Returned | Spotify Stage |
| – | The RH Factor reunion tribute to Roy Hargrove | Beach Stage |
| – | KASABIAN | Mountain Stage |
| – | ZEBRAHEAD | Pacific Stage |
| – | ハク。 | Spotify Stage |
| – | FKA TWIGS | Sonic Stage |
| – | JAMES FAUNTLEROY | Beach Stage |
| – | THE STROKES | Marine Stage |
| – | kurayamisaka | Spotify Stage |
| – | MAN WITH A MISSION | Pacific Stage |
| – | JENNIE | Mountain Stage |
| – | OMARION | Beach Stage |
Summer Sonic 2026 Tokyo · Saturday, Aug 15
| Time | Artist | Stage |
|---|---|---|
| – | Iga Nana | Spotify Stage |
| – | WOos | Sonic Stage |
| – | KOMOREBI | Pacific Stage |
| – | Liza | Spotify Stage |
| – | HANA | Marine Stage |
| – | THE GUEST LIST | Sonic Stage |
| – | 板歯目 | Pacific Stage |
| – | GOOD NEIGHBOURS | Mountain Stage |
| – | Litty | Spotify Stage |
| – | 花冷え。 | Pacific Stage |
| – | FATHER OF PEACE | Sonic Stage |
| – | DESTIN CONRAD | Marine Stage |
| – | 紫 今 | Beach Stage |
| – | VIAGRA BOYS | Mountain Stage |
| – | さらさ | Spotify Stage |
| – | Paledusk | Pacific Stage |
| – | PRETTY BLEAK | Sonic Stage |
| – | のん & the tears of knight | Beach Stage |
| – | OddRe: | Spotify Stage |
| – | BE:FIRST | Marine Stage |
| – | JON SPENCER | Mountain Stage |
| – | 中島健人 | Pacific Stage |
| – | 阿部真央 | Beach Stage |
| – | Saucy Dog | Sonic Stage |
| – | luv | Spotify Stage |
| – | MIDNIGHT TIL MORNING | Pacific Stage |
| – | 羊文学 | Mountain Stage |
| – | mgk | Marine Stage |
| – | Kvi Baba | Beach Stage |
| – | 7 | Spotify Stage |
| – | ELMIENE | Sonic Stage |
| – | MIKADO | Spotify Stage |
| – | HUMBE | Pacific Stage |
| – | Kohjiya | Spotify Stage |
| – | SIRUP | Beach Stage |
| – | SUEDE | Mountain Stage |
| – | Cornelius | Sonic Stage |
| – | FULLHOUSE | Spotify Stage |
| – | ALEX WARREN | Marine Stage |
| – | SB19 | Pacific Stage |
| – | PALOMA MORPHY | Beach Stage |
| – | Dungeoneering | Spotify Stage |
| – | サカナクション | Mountain Stage |
| – | 電気グルーヴ | Sonic Stage |
| – | LATIN MAFIA | Beach Stage |
| – | GENERATIONS | Pacific Stage |
| – | Ado | Marine Stage |
| – | パソコン音楽クラブ | Spotify Stage |
| – | STEVE LACY | Sonic Stage |
| – | CARÍN LEÓN | Beach Stage |
| – | DAVID BYRNE | Mountain Stage |
| – | MAZZEL | Pacific Stage |
| – | Verses GT | Spotify Stage |
Summer Sonic 2026 Tokyo · Sunday, Aug 16
| Time | Artist | Stage |
|---|---|---|
| – | Legal nerd boyz | Spotify Stage |
| – | Zilqy | Pacific Stage |
| – | o.j.o | Spotify Stage |
| – | 札幌某所 | Sonic Stage |
| – | TWS | Pacific Stage |
| – | DECEMBER 10 | Marine Stage |
| – | METALVERSE | Sonic Stage |
| – | OSHIKIKEIGO | Spotify Stage |
| – | BOY SODA | Mountain Stage |
| – | おいしくるメロンパン | Pacific Stage |
| – | SOUTH ARCADE | Sonic Stage |
| – | WANIMA | Marine Stage |
| – | STARGLOW | Beach Stage |
| – | Maverick Mom | Spotify Stage |
| – | SEKOU | Mountain Stage |
| – | Chilli Beans. | Pacific Stage |
| – | THE WARNING | Sonic Stage |
| – | Ayumu Imazu | Beach Stage |
| – | 名誉伝説 | Spotify Stage |
| – | BAND-MAID | Pacific Stage |
| – | YUKI | Marine Stage |
| – | NECTAR WOODE | Mountain Stage |
| – | SKRYU | Beach Stage |
| – | Ave Mujica | Sonic Stage |
| – | NOMELON NOLEMON | Spotify Stage |
| – | Travis Japan | Pacific Stage |
| – | BINI | Mountain Stage |
| – | PENTATONIX | Marine Stage |
| – | きゃりーぱみゅぱみゅ | Beach Stage |
| – | PENDULUM | Sonic Stage |
| – | HALCALI | Spotify Stage |
| – | AKMU | Pacific Stage |
| – | キタニタツヤ | Mountain Stage |
| – | Night Tempo | Beach Stage |
| – | LE SSERAFIM | Marine Stage |
| – | yama | Spotify Stage |
| – | mgk | Sonic Stage |
| – | .ENDRECHERI. | Pacific Stage |
| – | Suchmos | Mountain Stage |
| – | REAL McCOY | Beach Stage |
| – | にしな | Spotify Stage |
| – | amazarashi | Pacific Stage |
| – | BABYMETAL | Sonic Stage |
| – | L’Arc-en-Ciel | Marine Stage |
| – | THEA AUSTIN, formerly of SNAP! | Beach Stage |
| – | PEOPLE 1 | Spotify Stage |
| – | JAMIROQUAI | Mountain Stage |
| – | CRYSTAL WATERS | Beach Stage |
release dates
Lineup + by day + set times
out
Festival
Aug 14 – 16, 2026