Pukkelpop 2026
Pukkelpop 2026 set timesAug 20 – 23, 2026 · Pukkelpop Festival Site, Hasselt, Belgium
Listing updated . Check the official festival website for last-minute changes.
Pukkelpop 2026 set times, Thursday Aug 20
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM
12 AM
1 AM
3 AM
Pukkelpop 2026 set times, Friday Aug 21
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM
12 AM
1 AM
2 AM
Pukkelpop 2026 set times, Saturday Aug 22
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM
12 AM
2 AM
Pukkelpop 2026 set times, Sunday Aug 23
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
12 AM
1 AM
Tap a set to add it to your plan. Times are local.
schedule by day and stage
All times are local to the festival (Europe/Brussels). After-midnight sets stay with the festival day on the bill; their calendar date is shown below. Times may change.
Pukkelpop 2026 · Thursday, Aug 20
| Time | Artist | Stage |
|---|---|---|
| – | Discohans | Boiler |
| – | Hoge Druk | Booth |
| – | Lenny Lenny | Club |
| – | BRUX | Wave |
| – | Gull House | Backyard |
| – | Isaac Roux | Marquee |
| – | Arter | Booth |
| – | Hakimm | Boiler |
| – | Mula | Wave |
| – | Alice Mae | Club |
| – | CRACKUPS | Backyard |
| – | MEAU | Marquee |
| – | Maraschino | Booth |
| – | Unregular | Boiler |
| – | Antoon | Wave |
| – | Susobrino | Club |
| – | Bloody Bloody Kempen | Backyard |
| – | ROW1 | Boiler |
| – | JEKKAMAÏ | Booth |
| – | dEUS | Marquee |
| – | BOY&GIRL | Boiler |
| –Aug 21 | Andromedik pres. Ascension | Wave |
| –Aug 21 | KABOUTERTJE PUTLUCHT | Club |
| –Aug 21 | Nona Van Braeckel | Boiler |
| –Aug 21 | Waltur | Booth |
| –Aug 21 | Flavour Drop | Boiler |
| –Aug 21 | Hindu Radio DJ's | Club |
| –Aug 21 | Flo Windey & Laurens Luyten | Boiler |
Pukkelpop 2026 · Friday, Aug 21
| Time | Artist | Stage |
|---|---|---|
| – | GeoGuessr | E>Rena |
| – | Roxy Dekker | Main Stage |
| – | Wild Classical Music Ensemble | Club |
| – | Captain Comedy's All Stars | Marquee |
| – | Sef | Wave |
| – | Uwase | Lift |
| – | Feverchild | Backyard |
| – | Het Grote AI Examen - Ben jij slimmer dan AI? | E>Rena |
| – | DIKKE | Main Stage |
| – | Camille Yembe | Club |
| – | AI, Jeroen Baert | E>Rena |
| – | juwlz | Boiler |
| – | Jalen Ngonda | Marquee |
| – | Alessi Rose | Wave |
| – | Maria Iskariot | Backyard |
| – | supermodel* | Lift |
| – | Becky Hill | Main Stage |
| – | Hudson Freeman | Club |
| – | De Campus Cup Tweede Zit | E>Rena |
| – | Kevin Kofii | Booth |
| – | Re-Type | Boiler |
| – | Audrey Hobert | Wave |
| – | Nxdia | Lift |
| – | Osayuki | Backyard |
| – | Gameboyz II Men | E>Rena |
| – | Wednesday | Club |
| – | Major Lazer | Main Stage |
| – | Betical | Boiler |
| – | KŌMA b2b shoplifter | Booth |
| – | Kelis | Marquee |
| – | Fiddlehead | Backyard |
| – | Charlotte Adigéry & Bolis Pupul | Wave |
| – | Chloe Qisha | Lift |
| – | Echoes of the Future, Daniel Verstappen | E>Rena |
| – | Jazzy | Boiler |
| – | IJSLAND | Club |
| – | Djo | Main Stage |
| – | Mala | Booth |
| – | Geese | Marquee |
| – | Ninajirachi | Lift |
| – | Basement | Backyard |
| – | Merol | Wave |
| – | BLOND:ISH | Boiler |
| – | Turnstile | Main Stage |
| – | Earl Sweatshirt & Mike | Club |
| – | Surusinghe | Booth |
| – | John Summit | Boiler |
| – | Maribou State | Wave |
| – | Jane Remover | Lift |
| – | The Hives | Marquee |
| – | Stick To Your Guns | Backyard |
| – | YUNGBLUD | Main Stage |
| – | Lambrini Girls | Club |
| –Aug 22 | Adriatique | Boiler |
| –Aug 22 | Joy Orbison | Booth |
| –Aug 22 | KI/KI | Wave |
| –Aug 22 | Soulwax | Marquee |
| –Aug 22 | DJ St. Paul | Club |
| –Aug 22 | Aroh DJ b2b Otis | Booth |
| –Aug 22 | Jeroen Delodder | Boiler |
Pukkelpop 2026 · Saturday, Aug 22
Pukkelpop 2026 · Sunday, Aug 23
release dates
Festival
Aug 20 – 23, 2026